前一天名人堂排名前 64 名玩家。
每天的第一次进入巅峰对决,可以编辑巅峰阵容。每天只能编辑一次。 完成阵容编辑后可以挑战排行榜上的玩家,每个玩家可挑战 3 次。 最终以总胜利次数排名,次数一样按照名人堂排名先后。
每日0点至23点。
每次挑战消耗2体力
名次 | 奖励卡牌 | 奖励金币 | 其它奖励 |
---|---|---|---|
1 | 任意6星卡3张+任意5星2张 | 500万 | 锻造石6000,突破石300,神转石9任选一 |
2 | 任意6星卡2张+任意5星2张 | 400万 | 锻造石5000,突破石250,神转石8任选一 |
3 | 任意6星卡1张+任意5星2张 | 300万 | 锻造石4000,突破石200,神转石7任选一 |
4-5 | 任意5星卡3+任意4星1张 | 100万 | 锻造石2000,突破石100,神转石6任选一 |
6-10 | 任意5星卡2+任意4星1张 | 100万 | 锻造石1000,突破石50,神转石4任选一 |
11-20 | 任意5星卡1+任意4星1张 | 100万 | 锻造石800,突破石30,神转石3任选一 |
21-30 | 任意4星卡2 | 100万 | 锻造石600,突破石20,神转石2任选一 |
31-40 | 任意4星卡1 | 100万 | 锻造石400,突破石15,神转石1任选一 |
41+ | - | 100万 | 锻造石400,突破石15,神转石1任选一 |
注意:参与排名必须要满足战斗次数大于等于1次。未参加的,无任何奖励。