武将突破

武将突破描述

武将达到 6星 以后,就可以突破,增加基础属性以及激活特殊技能。 功能开启用户等级:30级。

注意:

  1. 武将突破的数据对帮手不产生影响。
  2. 增加基础数据的基数为当前卡牌数据的白字部分,随着卡片等级不断提高,增加的数据也会提高。

突破石怎么获取?

每日副本“天工开物”中可以获得。 参加不定期充值活动,登录活动获得。 以后会陆续开放其它途径 .......

武将突破数据表:

突破等级 卡牌等级要求 开启技能 需求突破石 需求同名卡牌 增加基础数据比例 消耗钻石
1 5 生命+260 30 0 4% 10
2 15 攻击+150 150 0 4% 50
3 30 防御+90 300 0 4% 100
4 50 抗暴率+5% 500 1 4% 200
5 75 生命+25% 800 1 6% 300
6 105 攻击+18% 1200 2 6% 400
7 140 防御+12% 1800 2 6% 500
8 180 暴击率+7% 2500 4 6% 600
9 225 全体生命+4000 3400 4 8% 700
10 275 全体攻击+2200 4400 8 8% 800
11 330 全体防御+1500 5500 8 8% 900
12 390 全体抗暴率15% 6700 12 8% 1000
13 455 全体生命+20% 8000 12 10% 1100
14 525 全体攻击+15% 9300 16 10% 1200
15 600 全体防御+8% 10700 16 10% 1300
16 680 全体暴击率10% 12100 20 10% 1400
17 765 生命+12000 13600 20 12% 1500
18 855 攻击+7000 15100 24 12% 1600
19 950 防御+4500 16700 24 12% 1700
20 1050 抗暴率+18% 18300 24 12% 1800
21 1155 生命+40% 20100 24 14% 1900
22 1265 攻击+30% 22100 24 14% 2000
23 1380 防御+22% 24500 24 14% 2100
24 1500 暴击率+17% 27300 24 14% 2200
25 1625 全体生命+20000 30700 24 16% 2300
26 1755 全体攻击+8000 34700 28 16% 2400
27 1890 全体防御+5000 39300 28 16% 2500
28 2030 全体抗暴率+25% 44700 28 16% 2600
29 2175 全体生命+28% 51100 28 18% 2700
30 2325 全体攻击+19% 58700 28 18% 2800
31 2480 全体防御+12% 67700 28 18% 2900
32 2640 全体暴击率+20% 78300 28 18% 3000
33 2800 全体生命+150000,防御+20% 90700 32 20% 3100
34 2960 全体攻击+45000,暴击率15% 105100 32 20% 3200
35 3120 全体防御+50000,生命+28% 121760 32 20% 3300
36 3280 全体抗暴率60%,生命+28%,防御+12% 140990 32 20% 3400
37 3440 全体生命+30%,防御+50000 163150 36 22% 3500
38 3600 全体攻击+30%,暴击15% 186700 36 22% 3600
39 3760 全体防御+30%,生命+150000 217950 36 22% 3700
40 3920 全体暴击率+30%,生命+25%,防御+25% 251560 36 22% 3800
  • 增加基础数据比率为 攻击,防御,生命的基础(白字)部分。
  • 开启的群体属性都需要突破的武将上阵才有效。
  • 消耗的卡牌需要同名同星级,对等级没有要求。